Hace unas semanas, Pedro Díaz-Yuste, de Google, compartió en el IESE una excelente ponencia sobre “La web, tu mejor herramienta de investigación”. Nuestro antiguos alumnos agradecieron muchísimo la sesión, que tuvo un enfoque muy práctico. Os paso aquí algunas de las herramientas que compartió con nosotros.
http://www.consumerbarometer.com | Información del comportamiento del consumidor online. |
http://www.ourmobileplanet.com | Información del comportamiento del consumidor en el móvil |
https://www.google.es/trends | Evolución de las búsquedas en google. |
http://translate.google.com/globalmarketfinder | Interés sobre determinadas palabras en el mundo. |
http://www.alexa.com | Análisis de la popularidad de tu web. |
http://www.similarweb.com/ | Tráfico estimado de tu web y fuentes de tráfico. |
http://www.woorank.com | Análisis SEO |
http://es.semrush.com/ | Análisis SEO |
http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ | Análisis velocidad de tu web |
http://quirktools.com/screenfly/ | Testas pantallas en distintos dispositivos. |
http://www.google.es/intl/es/analytics/ | Análisis web desde dentro. |
http://piwik.org/ | Análisis web desde dentro. |
http://www.awstats.org/ | Análisis web desde dentro. |
http://www.seevolution.com/ | Análisis web desde dentro. Heatmaps. |
http://www.google.com/forms/about/ | Preguntas a usuarios. |
https://es.surveymonkey.com/ | Preguntas a usuarios. |
http://www.zendesk.com | Preguntas a usuarios. |
http://www.google.es/alerts | Alertas para monitorizar qué se dice de tu empresa. |
http://www.talkwalker.com/alerts | Alertas para monitorizar qué se dice de tu empresa. |
http://howsociable.com/ | Monitorizar qué se dice de tu empresa. |
http://topsy.com/ |
Hola, me gustaría añadir otra herramienta muy buena para posicionamiento seo. Se trata de perSEO. Esta es la página del producto: https://www.xrltechcorner.com/herramientas/perseo
Es un post increíble, muy completo. Son unas herramientas muy necesarias y útiles.